| Názov školy | Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica |
| Adresa školy | Sitnianska 32, Banská Bystrica |
| Telefón | 048/4170686 |
| skola@zssitnianska.sk | |
| WWW stránka | https://zssitbb.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Boris Cipov, PhD. | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 497
Počet tried: 23
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| počet žiakov | 79 | 60 | 60 | 55 | 49 | 59 | 46 | 42 | 47 | 497 |
| z toho v ŠKD | 74 | 56 | 54 | 35 | 219 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Trieda | ANJ | AJP | BIO | VP/CSJ | DEJ | ETV | EPI | FGP | FYZ | GEG | HUV | CHE | INFT | INF | MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.C | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 2.C | |||||||||||||||
| 3.A | 1,24 | 1 | 1 | 1,47 | |||||||||||
| 3.B | 1,05 | 1 | 1 | 1,1 | |||||||||||
| 3.C | 1,19 | 1 | 1 | 1,05 | |||||||||||
| 4.A | 1,68 | 1 | 1 | 1,42 | |||||||||||
| 4.B | 1,42 | 1 | 1,05 | 1,35 | |||||||||||
| 4.C | 1,4 | 1 | 1 | 1,93 | |||||||||||
| 5.A | 1,79 | 1,96 | 1,54 | 2,17 | 1 | 1,08 | 1,88 | ||||||||
| 5.B | 1,79 | 1,58 | 1,29 | 1,79 | 1 | 1,08 | 1,71 | ||||||||
| 6.A | 2,11 | 1,52 | 1,93 | 1,89 | 2,19 | 1 | 1,41 | 1,78 | |||||||
| 6.B | 1,96 | 2,04 | 1,58 | 1,73 | 2,04 | 1 | 1,15 | 2,12 | |||||||
| 7.A | 2,36 | 1,86 | 1,77 | 1,5 | 1,95 | 1,5 | 1 | 2,09 | 1,27 | 2,27 | |||||
| 7.B | 1,68 | 1,5 | 1,91 | 1,89 | 1,73 | 1,59 | 1 | 2,05 | 1,18 | 1,64 | |||||
| 8.A | 1,9 | 1,48 | 1,95 | 1,63 | 2,14 | 1,67 | 1 | 2,29 | 1 | 2,33 | |||||
| 8.B | 1,65 | 2,06 | 1,76 | 1,25 | 2,06 | 1,65 | 1 | 1,94 | 1,06 | 2,41 | |||||
| 9.A | 2,05 | 1,89 | 2,05 | 1 | 2,42 | 2,32 | 2,21 | 2,53 | |||||||
| 9.B | 2,12 | 1,46 | 2,15 | 1 | 2,46 | 2 | 1 | 2,04 | 1 | 2,54 |
| Trieda | MDV | MBL | NBV | NEJ | OBN | OBV | PSR | PsP | PVC | PRI | PDA | PVO | RDR | RGZ | RKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.C | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 2.C | |||||||||||||||
| 3.A | 1 | 1 | 1,35 | ||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | 1,1 | ||||||||||||
| 3.C | 1 | 1 | 1,14 | ||||||||||||
| 4.A | 1 | 1 | 1,11 | ||||||||||||
| 4.B | 1 | 1 | 1,26 | ||||||||||||
| 4.C | 1 | 1 | 1,53 | ||||||||||||
| 5.A | 1,31 | ||||||||||||||
| 5.B | 1 | ||||||||||||||
| 6.A | 1,26 | 1,83 | 1,7 | 1 | |||||||||||
| 6.B | 1,04 | 1,17 | 1,38 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 1,32 | 2,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 7.B | 1 | 1,3 | 1,41 | ||||||||||||
| 8.A | 1,1 | 1,71 | |||||||||||||
| 8.B | 1,18 | 1,18 | |||||||||||||
| 9.A | 1,21 | 1,2 | 2,32 | ||||||||||||
| 9.B | 1 | 1,6 | 1,88 | 1 |
| Trieda | RCG | RUJ | SJL | Spr | SEE | VP/SPH | TEH | THD | TSV | TEV | VUC | VLA | VUM | VYV | ZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | ||||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 1.C | 1 | ||||||||||||||
| 1.D | 1 | ||||||||||||||
| 2.A | 1 | ||||||||||||||
| 2.B | 1 | ||||||||||||||
| 2.C | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,65 | 1 | 1 | 1,41 | 1 | ||||||||||
| 3.B | 1,35 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | ||||||||||
| 3.C | 1,38 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | ||||||||||
| 4.A | 1,47 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | ||||||||||
| 4.B | 1,6 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | ||||||||||
| 4.C | 2 | 1 | 1 | 1,53 | 1 | ||||||||||
| 5.A | 1,09 | 2,08 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | |||||||||
| 5.B | 1,06 | 1,96 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6.A | 1,42 | 2,33 | 1 | 1,26 | 1,11 | 1 | |||||||||
| 6.B | 1,2 | 2,31 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | |||||||||
| 7.A | 1 | 2,41 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | |||||||||
| 7.B | 1 | 2,14 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | |||||||||
| 8.A | 1,4 | 2,48 | 1 | 1,05 | 1,05 | 1 | |||||||||
| 8.B | 1,2 | 1,94 | 1 | 1,12 | 1,06 | 1 | |||||||||
| 9.A | 1 | 2,53 | 1 | 1,16 | 1,05 | 1 | |||||||||
| 9.B | 1,07 | 2,5 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 1.B | 19 | 19 | 0 | 1 |
| 1.C | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 1.D | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 2.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2.C | 20 | 20 | 0 | 1 |
| 3.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 3.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3.C | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 4.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4.B | 21 | 21 | 0 | 1 |
| 4.C | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 5.A | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 5.B | 25 | 25 | 0 | 1 |
| 6.A | 31 | 31 | 0 | 3 |
| 6.B | 28 | 28 | 0 | 2 |
| 7.A | 23 | 23 | 0 | 1 |
| 7.B | 23 | 23 | 0 | 1 |
| 8.A | 22 | 22 | 0 | 1 |
| 8.B | 20 | 20 | 0 | 1 |
| 9.A | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 9.B | 26 | 26 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA | 13 | Mgr. Monika Balgová | |
| Počítačový krúžok | 14 | Ing. Milan Kokavec, PhD. | |
| Šikovné ruky | 15 | Mgr. Tímea Matušeková | |
| Športový krúžok | 8 | Mgr. Jana Ivančíková |
Vypracoval: Mgr. Boris Cipov, PhD.
V Banskej Bystrici, 29. júna 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage